Netdata Container und Kubernetes
Lernziele
- Container‑ und Pod‑Metriken erfassen und zuordnen.
- Node‑Sicht, Ressourcen und Limits überwachen.
- Clusterweite Sicht mit Rollen und Labels steuern.
- Störungsbilder erkennen und beheben.
Agenda und Inhalte
- Container‑Metriken, cgroups, Label‑Design.
- Deployment‑Varianten, Scheduling, Persistenz.
- Policies. Zugriffe, Rollen, Mandanten.
- Workloads. Servicesichten, Dashboards, Alarm‑Pfad.
- Troubleshooting. Events, Latenz, Ressourcenkonflikte.
Praxis und Materialien
Hands‑on im Cluster, Workload‑Zuordnung, Policy‑Lab, Störungsszenarien.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Platform‑Ops, Kubernetes‑Betrieb, DevOps |
| Vorausetzung: | Sichere Grundlagen in Container und Kubernetes, Netdata‑Basiswissen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
