Seminar / Training Tor & Tails Kompakt
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Zielgruppe / Voraussetzungen
- Bedrohungsmodell und OpSec-Regeln
- Tor Browser: Einstellungen und Anti-Fingerprinting
- Tails: Installation, Start, Tor-Verbindung
- Persistenz und Update-Disziplin
- Dokument- und Austauschworkflow
- Capstone: End-to-end SOP-Paket
Abstract
Das Kompaktseminar bündelt die wichtigsten Grundlagen und Praxisworkflows für Tor Browser und Tails in drei Tagen. Ziel ist arbeitsfähige Sicherheit ohne Überfrachtung: Bedrohungsmodell als Leitplanke, sicherer Tor-Browser-Alltag, Tails-Grundbetrieb, kontrollierte Persistenz und ein praxistauglicher Dokument- und Austauschworkflow. Bridges und Troubleshooting werden in der notwendigen Tiefe integriert, um in restriktiven Netzen handlungsfähig zu bleiben. Ergebnis sind standardisierte SOPs, Checklisten und ein abgestimmtes Set an Einstellungen, das auf die häufigsten Anwendungsfälle passt.
Zielgruppe / Voraussetzungen
- Zielgruppe: End-User, Recherche-Teams, Security- und IT-Teams, Projektverantwortliche
- Voraussetzungen: Grundverständnis Internet/Browser, Teilnahme an Seminar Tor-Grundlagen & Bedrohungsmodelle empfohlen (Tor Grundlagen)
Bedrohungsmodell und OpSec-Regeln
- Sicherheitsziele definieren: Privatsphäre, Anonymität, Vertraulichkeit
- Typische Angreifer und Fähigkeiten bewerten
- OpSec-Regeln ableiten und priorisieren
Tor Browser: Einstellungen und Anti-Fingerprinting
- Security-Level setzen, Add-ons vermeiden, Standardprofile nutzen
- Fingerprinting-Risiken reduzieren (Fonts, Bildschirm, Verhalten, Sprache)
- SOP für Browser-Session und Kontextwechsel anwenden
Tails: Installation, Start, Tor-Verbindung
- USB-Installation, Boot-Optionen, Welcome Screen, Passwortlogik
- Tor-Verbindungsassistent nutzen, Netzwerk prüfen
- Typische Fehlerquellen erkennen und dokumentieren
Persistenz und Update-Disziplin
- Minimalaktivierte Persistent Storage gemäß Policy
- Backup- und Restore-Prozesse testen
- Updates kontrolliert durchführen und dokumentieren
Dokument- und Austauschworkflow
- Datenflussmodell: Eingang → Quarantäne → Prüfung → Bearbeitung → Sanitization → Export
- Metadaten reduzieren, verschlüsselte Container nutzen
- Sichere Übergabe an Dritte und SOP-konforme Ablage
Capstone: End-to-end SOP-Paket
- Szenario wählen (Recherche oder Kommunikation)
- Tor-Browser-SOP anwenden (Einstellungen, Kontexttrennung)
- Tails-Session aufsetzen, Tor verbinden, Datenfluss durchführen
- Persistenz minimal aktivieren (nur policy-konforme Features)
- Ergebnis als SOP-Paket abgeben (Checklisten + Ablaufdiagramm als Text)
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -

Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | End-User, Recherche-Teams, Security- und IT-Teams, Projektverantwortliche |
| Voraussetzungen: | Grundverständnis Internet/Browser, Teilnahme an Seminar Tor-Grundlagen & Bedrohungsmodelle empfohlen (Tor Grundlagen) |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor & Tails Kompakt | Salzburg | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Graz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Wien | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Stream live | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Innsbruck | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Bregenz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Linz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Bregenz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Linz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Salzburg | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Graz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Wien | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Stream live | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Innsbruck | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Innsbruck | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Bregenz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Linz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Salzburg | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Graz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Wien | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Stream live | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Wien | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Stream live | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Innsbruck | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Bregenz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Linz | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Salzburg | 3 Tage | |||
| Tor & Tails Kompakt | Graz | 3 Tage |
