Seminar / Training TramaBOL Kompakt
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Zielgruppe und Voraussetzungen
- Lernziele
- Agenda
- Quickstart
- Ergebnisse und Transfer
Abstract
Das Kompaktseminar vermittelt in 3 Tagen einen arbeitsfähigen Querschnitt: Setup in VS Code, superbol.toml-Grundstandard, produktive LSP-Workflows, ein minimaler CLI- und Switch-Workflow für reproduzierbare Builds, sowie Debugging/Launch und Coverage-Grundlagen. Abschließend entsteht ein CI/CD-Minimal-Blueprint mit klaren Quality Gates. Dieses Format eignet sich für Teams, die kurzfristig Transparenz und Produktivität gewinnen müssen, ohne sofort die Engineering-Tiefe (Build from Source, VSIX, alternative Editoren) zu adressieren.
Zielgruppe und Voraussetzungen
- Zielgruppe: COBOL-Teams, die sofort ein einheitliches Tooling benötigen (Entwicklung + DevOps-Begleitung)
- Voraussetzungen: COBOL-Grundkenntnisse, arbeitsfähige Entwicklungsumgebung
Lernziele
- In 3 Tagen zu einem standardisierten, teamfähigen Setup
- Minimalstandard für Konfiguration, Workflow, Debugging und CI/CD
- Klarer Fahrplan für Vertiefungen (Module oder Intensiv)
Agenda
- Tag 1: Grundlagen + Installation/Setup + LSP-Basisworkflow
- Tag 2: superbol.toml + Copybook/Dialekt-Standard + CLI-Minimum (Check/Preprocessing)
- Tag 3: Debugging Launch + Coverage-Grundlagen + CI/CD-Minimal-Blueprint
Quickstart
- VS Code Extension installieren, Path setzen, Verifikation durchführen
- superbol.toml im Root erstellen (Dialekt + Source-Format + Copybooks)
- LSP nutzen: Definitionen, Referenzen, COPY Peek, Formatierung
- CLI: Syntaxcheck + Preprocessing als wiederholbarer Build-Schritt
- Debug: Launch-Konfiguration aktivieren, Breakpoints setzen, Coverage lesen
- CI/CD: 5-Stufen-Pipeline skizzieren (Check, Preprocess, Build, Test, Coverage)
Ergebnisse und Transfer
- Standard-Setup + Minimal-Pipeline-Blueprint
- Entscheidungsgrundlage für Vertiefungsmodule oder Intensivseminar
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -

Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | COBOL-Teams, die sofort ein einheitliches Tooling benötigen (Entwicklung + DevOps-Begleitung) |
| Voraussetzungen: | COBOL-Grundkenntnisse, arbeitsfähige Entwicklungsumgebung |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| TramaBOL Kompakt | Graz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Wien | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Stream live | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Innsbruck | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Bregenz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Linz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Salzburg | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Linz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Salzburg | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Graz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Wien | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Stream live | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Innsbruck | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Bregenz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Bregenz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Linz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Salzburg | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Graz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Wien | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Stream live | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Innsbruck | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Stream live | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Innsbruck | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Klagenfurt | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Bregenz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Linz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Salzburg | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Graz | 3 Tage | |||
| TramaBOL Kompakt | Wien | 3 Tage |
