Seminar / Training BPMN und DMN
Beispiele für grundlegende BPMN-Symbole
&nbs
- Aktivitäten
- Gateway
- Ereignisse
- Sequenzfluss
- Beiträge
- Artefakte
Orchestrationen und Kollaborationen
- Becken, Teilnehmer
- Korridore
Nachrichten-Feed
- Wie man Nachrichten modelliert
Prozesse und Aktivitäten
- Aktivität versus Aufgabe
- Menschliche Interaktionen
- Arten von Aufgaben
- Teil-Prozesse
- Aktivität aufrufen
- Schleifen- und Multi-Instanz-Aktivitäten
Ereignisse
- Konzepte
- Start- und Beendigungsereignisse
- Zwischenzeitliche Ereignisse
- Auslösen
- Arten von Ereignissen
- Nachricht
- Zeitgeber
- Fehler
- Eskalation
- Abbrechen
- Kompensation
- Link
Gateway
- Überlegungen zum Ablauf der Sequenz
- Exklusive Fußgängerbrücke
- Inklusive Fußgängerbrücke
- Parallele Fußgängerbrücke
- Ereignisbasiertes Gateway
- Ereignisbasiertes paralleles Gateway
- Komplexes Gateway
Entscheidungsmodell und Notation (DMN)
Einführung in DMN
- Historisches
- Grundlegende Konzepte
Bedingungen der Entscheidung
- Entscheidungsprotokoll
- DMN-Perimeter und Anwendungen (menschliche und automatisierte Entscheidungsfindung)
- Bedingungen der Entscheidung
- Drg
- Drd
- Entscheidungstabelle
- Einfache Ausdruckssprache (S-FEEL)
- Gefühl
BPMN 2.0 im Kontext von Business Process Management (BPM)
- Prozessmodellierung versus Prozessausführung
- Business Process Management Suites (BMPS) und die Übereinstimmung mit BPMN 2.0
- Prozesse und ihre Beziehung zu Geschäftsstrategien
- Prozessziele und Metriken
- Der Prozesskontext
Arten der Modellierung
- Orchestrationen (Private Prozesse)
- Öffentliche Prozesse
- Choreographie
Die elementaren BPMN-Elemente
- Artefakte, Fehler, Aufstiege, Ereignisse, Ausdrücke
- Elemente des Ablaufs
- Gateways, Nachrichten, Sequenzfluss
- Entwerfen eines Prozesses
Aktivitäten
- Zuweisen von Ressourcen
- Besetzen
- Aufgaben
- Menschliche Interaktionen
- Teil-Prozesse
- Sich wiederholende Aktivitäten
- Gateway
Modellierung einer Kollaboration
- Becken, Teilnehmer und Korridore
- Nachrichten-Feed
- Verwendung von Teilnehmern
- Verwendung eines Choreographie-Diagramms
Daten
- Modellierung von Daten
- Datenspeicher
- Datenausführung Beispiel
Ereignisse
- Konzepte
- Start- und Abschlussereignisse
- Zwischenzeitliche Ereignisse
- Ereignis-Definitionen
- Ereignisverarbeitung
- Geltungsbereiche
Kompensation
- Löschen von Elementen
- Kompensation auslösen
- Zusammenhang zwischen Fehlerbehandlung und Kompensation
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -

Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 4 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.996 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Voraussetzungen: | Grundlegendes Verständnis für ein Prozesskonzept |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| BPMN und DMN | Klagenfurt | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Bregenz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Linz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Salzburg | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Graz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Wien | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Inhaus / Firmenseminar | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Stream live | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Innsbruck | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Stream gespeichert | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Inhaus / Firmenseminar | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Stream live | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Innsbruck | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Stream gespeichert | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Klagenfurt | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Bregenz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Linz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Salzburg | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Graz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Wien | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Graz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Wien | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Inhaus / Firmenseminar | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Stream live | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Innsbruck | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Stream gespeichert | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Klagenfurt | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Bregenz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Linz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Salzburg | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Linz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Salzburg | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Graz | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Wien | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Inhaus / Firmenseminar | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Stream live | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Innsbruck | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Stream gespeichert | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Klagenfurt | 4 Tage | |||
| BPMN und DMN | Bregenz | 4 Tage |
